米国株は11のセクターに分類されています。
特定のセクターに偏ることなく投資することでより安全に投資することが可能になります。
景気によってセクターごとに受ける影響も異なってきます。
下の表に11のセクターの一覧表を作りましたのでご覧ください。
米国株11のセクター
セクター | 景気影響 | 企業 |
生活必需品 | ディフェンシブ | プロクター・アンド・ギャンブル、コカ・コーラ、ウォルマート |
ヘルスケア | ディフェンシブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン、ファイザー、ダナハー、メルク |
公益事業 | ディフェンシブ | ネクステラ・エナジー、デューク・エナジー、アメリカン・ステイツ・ウォーター |
エネルギー | 景気敏感 | エクソンモービル、シェブロン |
金融 | 景気敏感 | JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、バークシャー・ハサウェイ |
情報技術 | 景気敏感 | アップル、マイクロソフト、VISA、エヌビディア、アドビ、クラウドストライク |
通信サービス | 景気敏感 | グーグル、フェイスブック、ベライゾン・コミュニケーションズ、ネットフリックス |
一般消費財 | 景気敏感 | アマゾン、マクドナルド、ナイキ |
資本財 | 景気敏感 | ボーイング、スリー・エム、キャタピラー |
素材 | 景気敏感 | ダウ、リンデグループ |
不動産 | 景気敏感 | アメリカンタワーリート |
以上11のセクターがあります。
私が最も好きなセクターは生活必需品や公益事業、ヘルスケアのディフェンシブ銘柄が好きです。
景気敏感株だと、やっぱり情報技術セクターです。